도담소아청소년과
비급여진료비 고지
B형간염 (11세 미만) | 25,000 |
B형간염 (11세 이상) | 30,000 |
로타텍 | 100,000 |
로타릭스 | 150,000 |
수두 | 35,000 |
대상포진 | 180,000 |
MMR | 30,000 |
가다실4가 | 180,000 |
가다실 9가 | 230,000 |
수막구균 | 150,000 |
Tdap | 50,000 |
일본뇌염생백신(이모젭) | 70,000 |
A형 간염 (성인) | 80,000 |
A형 간염(소아) | 50,000 |
폐구균 (10,13가) | 150,000 |
소아마비 | 20,000 |
뇌수막염 | 40,000 |
DPT (소아용) | 20,000 |
DPT + 소아마비 | 60,000 |
DPT + 소아마비+뇌수막염 | 70,000 |
인플루엔자 | 40,000 |
BCG | 90,000 |
영양수액 (100ml) | 30,000 |
영양수액 (250ml) | 70,000 |
소아수액 | 20,000 |
장염수액 | 20,000 |
진료확인서 | 3,000 |
소견서 | 5,000 |
진단서 | 20,000 |
일반 영유아검진 | 15,000 |
차트복사 첫장 | 5,000 |
차트복사 둘째장 이후로 | 1,000 |
예방접종 증명서 | 1,000 |
영유아검진결과지 ( 재출력) | 1,000 |
영문예방접종확인서 | 20,000 |
비급여진찰료 | 15,000 |
라이스정 초기요법(10정) | 160,000 |
라이스정 유지요법(10정) | 220,000 |
레스큐라이트액 | 2000 |
독감키트검사 | 25,000 |
코로나 키트검사(비급여) | 30,000
|
골연령 및 최종신장예측 | 40,000 |
A 형 간염 검사 | 40,000 |
B형 간염 검사
| 30,000 |
수두항체 검사 | 30,000 |
혈액형 검사 | 5,000 |
당화혈색소 검사 (일반) | 10,000 |
MMR 항체검사(IgG) | 100,000 |
비타민D검사 | 10,000
|
일반혈액검사 | 10,000 |
확대